| 4D Chart v13CT Chart arrays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D Chart v13
 CT Chart arrays 
         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Chart arrays ( area ; type ; size ; categoryArray ; seriesArray ; valuesArray ) -> 戻り値 | ||||||||
| 引数 | 型 | 説明 | ||||||
| area | 倍長整数 |   | 4D Chart エリア | |||||
| type | 整数 |   | グラフのタイプ (以下のコードを参照) | |||||
| size | 整数 |   | グラフの初期サイズオプション 1 = 可変 2 = ウインドウと連動 (自動-変数) 3 = グラフと連動 (自動-ドキュメント) | |||||
| categoryArray | 配列 |   | 項目配列 | |||||
| seriesArray | 配列 |   | 系列配列 | |||||
| valuesArray | 配列 |   | 数値配列 | |||||
| 戻り値 | 倍長整数 |   | オブジェクトID番号 | |||||
CT Chart arrays 関数は、指定された配列に基づいてグラフを作成し、そのグラフのオブジェクトIDを返します。このコマンドは2次元グラフまたは3次元グラフのどちらを作成するときにも使用できます。
以下の表は、引数 type のコードを示しています。
| コード | チャートタイプ | 
| 1 | 面 | 
| 2 | 棒 | 
| 3 | ピクチャ | 
| 4 | 線 | 
| 5 | 散布図 | 
| 6 | 円 | 
| 7 | ポーラー | 
| 8 | 2D XY | 
| 100 | 3D 棒 | 
| 101 | 3D 線 | 
| 102 | 3D 面 | 
| 103 | 3D 等高線 | 
| 104 | 3D 三角形 | 
| 105 | 3D ピン | 

| 学校名 (項目) | 年度 (系列) | 生徒数(数値) | aValues | 
| Sunnyoaks | 1990 | 1000 | aValues{1}:=1000 | 
| Sunnyoaks | 1992 | 1250 | aValues{2}:=600 | 
| Sunnyoaks | 1994 | 800 | aValues{3}:=1250 | 
| Valley | 1990 | 600 | aValues{4}:=975 | 
| Valley | 1992 | 975 | aValues{5}:=800 | 
| Valley | 1994 | 1100 | aValues{6}:=1100 | 
	プロダクト: 4D Chart
	テーマ: CTチャート
	番号: 
        14526
        
        
        
	
	初出: 4D Chart 1
CT Chart data
CT Chart selection